0Мигаленко Дар'я

Команда«Суми-У» КраїнаУкраїна Дата народження18.05.2007 АмплуаВоротар Зріст173 см Вага67 кг Голи 4

0 Мигаленко Дар'я

Команда«Суми-У»

13-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) 0
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 0
15-10-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) 0
17-11-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) 0
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 0
19-11-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (0 : 10) 0
06-12-2023 Збірна Сумської області : ДЮСШ № 4 м. Кривий Ріг (25 : 18) 0
07-12-2023 Збірна міста Києва : Збірна Сумської області (30 : 37) 4
08-12-2023 КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) : Збірна Сумської області (25 : 21) 0
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 0
16-12-2023 «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) 0
17-12-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) 0
23-02-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (23 : 21) 0
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 0
25-02-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) 0
22-03-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 30) 0
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 0
24-03-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) 0
19-04-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 25) 0
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 0
21-04-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) 0
Усього
4

Кубок України

12-03-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (44 : 20) 0
11-03-2023 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (20 : 46) 0
16-02-2024 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (17 : 36) 0
17-02-2024 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (32 : 19) 0
Усього
0
0Мигаленко Дар'я

Команда «Суми-У»

05-11-2021 КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) : КДЮСШ «Барса» м. Шостка (25 : 26) 0
06-11-2021 КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) : КДЮСШ «Барса» м. Шостка (23 : 21) 0
03-12-2021 Збірна міста Києва : КДЮСШ «Барса» м. Шостка (28 : 19) 0
04-12-2021 Збірна міста Києва : КДЮСШ «Барса» м. Шостка (19 : 18) 0
18-02-2022 КДЮСШ «Барса» м. Шостка : КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) (21 : 19) 0
19-02-2022 КДЮСШ «Барса» м. Шостка : КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) (16 : 12) 0
17-12-2022 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 27) 0
18-12-2022 «Суми-У» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (23 : 43) 0
19-12-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (42 : 31) 0
25-03-2023 «Суми-У» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (22 : 39) 0
26-03-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 27) 0
21-04-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (28 : 24) 0
22-04-2023 «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (27 : 36) 0
23-04-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (18 : 18) 0
05-05-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (21 : 19) 0
06-05-2023 «Суми-У» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (20 : 36) 0
07-05-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (18 : 21) 0
13-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) 0
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 0
15-10-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) 0
17-11-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) 0
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 0
19-11-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (0 : 10) 0
06-12-2023 Збірна Сумської області : ДЮСШ № 4 м. Кривий Ріг (25 : 18) 0
07-12-2023 Збірна міста Києва : Збірна Сумської області (30 : 37) 4
08-12-2023 КЗ КОР «КОСФК» (дівчата 2007-2008) : Збірна Сумської області (25 : 21) 0
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 0
16-12-2023 «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) 0
17-12-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) 0
23-02-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (23 : 21) 0
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 0
25-02-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) 0
22-03-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 30) 0
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 0
24-03-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) 0
19-04-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 25) 0
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 0
21-04-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) 0

Кубок України

11-03-2023 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (20 : 46) 0
12-03-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (44 : 20) 0
16-02-2024 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (17 : 36) 0
17-02-2024 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (32 : 19) 0