4Ковтун Таїсія

Команда«Суми-У» Країна Дата народження09.08.2006 АмплуаЛіва півсередня Зріст160 см Вага50 кг Голи 60

4 Ковтун Таїсія

Команда«Суми-У»

13-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) 1
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 3
15-10-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) 1
17-11-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) 2
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 1
19-11-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (0 : 10) 0
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 2
16-12-2023 «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) 1
17-12-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) 3
23-02-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (23 : 21) 2
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 9
25-02-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) 0
22-03-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 30) 2
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 2
24-03-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) 2
19-04-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 25) 1
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 5
21-04-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) 1
Усього
38

Кубок України

16-02-2024 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (17 : 36) 1
17-02-2024 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (32 : 19) 0
Усього
1
4Ковтун Таїсія

Команда «Суми-У»

26-11-2021 Збірна Полтавської області : Збірна Сумської області (34 : 49) 1
27-11-2021 Збірна Полтавської області : Збірна Сумської області (23 : 27) 4
25-12-2021 Збірна Сумської області : Збірна міста Києва (24 : 37) 3
27-12-2021 Збірна Сумської області : Збірна міста Києва (30 : 40) 2
17-02-2022 Збірна Сумської області : ХФСК м. Херсон (26 : 32) 5
18-02-2022 Збірна Сумської області : ХФСК м. Херсон (22 : 30) 3
19-02-2022 ХФСК м. Херсон : Збірна Сумської області (32 : 24) 2
20-02-2022 ХФСК м. Херсон : Збірна Сумської області (39 : 17) 2
13-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) 1
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 3
15-10-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) 1
17-11-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) 2
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 1
19-11-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (0 : 10) 0
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 2
16-12-2023 «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) 1
17-12-2023 «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) 3
23-02-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (23 : 21) 2
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 9
25-02-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) 0
22-03-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 30) 2
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 2
24-03-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) 2
19-04-2024 «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 25) 1
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 5
21-04-2024 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) 1

Кубок України

16-02-2024 «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (17 : 36) 1
17-02-2024 «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (32 : 19) 0