8Козак Марія

Команда«Рівне-ДЮСШ 4» Країна Дата народження02.07.2004 АмплуаПрава напівсередня Зріст168 см Вага65 кг Голи 504

8 Козак Марія

Команда«Рівне-ДЮСШ 4»

13-10-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 25) 12
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 15
15-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) 10
17-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (10 : 0) 0
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 7
19-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (37 : 25) 11
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 8
16-12-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) 5
17-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (31 : 30) 7
23-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (18 : 26) 4
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 11
25-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (28 : 25) 15
22-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (31 : 22) 10
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 1
24-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (26 : 31) 9
19-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (36 : 25) 9
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 9
21-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (39 : 34) 8
Усього
151

Кубок України

11-01-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (15 : 34) 1
06-02-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпрянка» (21 : 40) 7
07-02-2021 «Дніпрянка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (46 : 22) 4
15-01-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ТНУ ДЮСШ 21» (23 : 22) 10
22-01-2022 «ТНУ ДЮСШ 21» : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 29) 9
15-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (23 : 41) 13
16-02-2022 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 28) 13
11-03-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 28) 14
12-03-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Рівне-ДЮСШ 4» (32 : 18) 13
29-03-2024 «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 32) 10
30-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Карпати» (26 : 51) 7
Усього
101
8Козак Марія

Команда «Рівне-ДЮСШ 4»

11-10-2019 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (17 : 33) 6
12-10-2019 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (15 : 37) 5
25-10-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (29 : 25) 7
26-10-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (34 : 26) 3
22-11-2019 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (32 : 21) 3
23-11-2019 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (26 : 17) 4
06-12-2019 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 37) 2
07-12-2019 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (18 : 30) 7
27-12-2019 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (47 : 16) 3
28-12-2019 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (43 : 29) 10
26-02-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 28) 5
27-02-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (23 : 36) 2
13-03-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (27 : 34) 6
14-03-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (27 : 27) 11
16-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 36) 1
17-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 34) 5
30-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (23 : 28) 5
31-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (24 : 26) 0
04-12-2020 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 19) 8
05-12-2020 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 25) 9
18-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 35) 4
19-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (23 : 29) 3
12-02-2021 «Львівська Політехніка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 24) 0
13-02-2021 «Львівська Політехніка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (37 : 17) 2
25-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (39 : 32) 3
26-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 4
19-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (29 : 35) 12
20-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (24 : 30) 6
08-04-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 19) 3
09-04-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (45 : 27) 4
29-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (19 : 45) 6
30-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 30) 5
19-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 30) 8
20-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 33) 5
17-12-2021 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (35 : 26) 12
18-12-2021 СДЮШОР «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 25) 6
04-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 26) 12
05-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 29) 10
25-11-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (29 : 34) 11
26-11-2022 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «Рівне-ДЮСШ 4» (35 : 21) 10
27-11-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 15) 14
17-12-2022 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «Рівне-ДЮСШ 4» (38 : 18) 6
18-12-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (38 : 39) 14
19-12-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (42 : 31) 21
21-04-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (28 : 24) 14
22-04-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 19) 6
23-04-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 33) 11
05-05-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (21 : 19) 8
06-05-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 14
07-05-2023 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 30) 17
13-10-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 25) 12
14-10-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 15
15-10-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) 10
17-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (10 : 0) 0
18-11-2023 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) 7
19-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (37 : 25) 11
15-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) 8
16-12-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) 5
17-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (31 : 30) 7
23-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (18 : 26) 4
24-02-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) 11
25-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (28 : 25) 15
22-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (31 : 22) 10
23-03-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) 1
24-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (26 : 31) 9
19-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (36 : 25) 9
20-04-2024 «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) 9
21-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (39 : 34) 8

Кубок України

11-01-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР «Карпати» (15 : 34) 1
06-02-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпрянка» (21 : 40) 7
07-02-2021 «Дніпрянка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (46 : 22) 4
15-01-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ТНУ ДЮСШ 21» (23 : 22) 10
22-01-2022 «ТНУ ДЮСШ 21» : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 29) 9
15-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (23 : 41) 13
16-02-2022 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 28) 13
11-03-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 28) 14
12-03-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Рівне-ДЮСШ 4» (32 : 18) 13
29-03-2024 «Карпати» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 32) 10
30-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Карпати» (26 : 51) 7